senn selsa rabu kams jmat sabtu mgg
==============================
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0384
6729 1285 7390 5921 7153 5418 8538
9152 3681 9782 8307 5174 1596 7084
7156 2613 9264 5469 1243 3618 0293
8403 2154 4106 9861 3511 2796 3925
8466 4486 2897 6714 2724 1498 8165
3752 4858 0583 0924 2908 3912 9581
1467 5266 9388 3790 8040 6089 0654
4827 0178 4951 xxxx
==============================
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0384
6729 1285 7390 5921 7153 5418 8538
9152 3681 9782 8307 5174 1596 7084
7156 2613 9264 5469 1243 3618 0293
8403 2154 4106 9861 3511 2796 3925
8466 4486 2897 6714 2724 1498 8165
3752 4858 0583 0924 2908 3912 9581
1467 5266 9388 3790 8040 6089 0654
4827 0178 4951 xxxx
Tidak ada komentar:
Posting Komentar